Tarifas médicas 2009 - Nuevos participantes individuales

     

     

    Empleado Empleado Empleado Empleado
     únicamente + Uno + niños + familía
    Health Choice 500
       <25 177.03 389.46 425.49 637.92
    25-29 228.54 502.82 477.01 751.27
    30-34 239.61 527.15 488.07 775.31
    35-39 261.11 574.44 509.58 822.90
    40-44 291.81 641.96 540.27 890.42
    45-49 335.94 739.03 584.39 987.50
    50-54 407.55 896.62 656.02 1145.08
    55-59 539.88 1187.72 788.34 1436.18
    60-64 669.67 1473.28 906.30 1709.91
    65+     906.90 1995.18 1143.53 2231.81
    Health Choice 1000
       <25 160.14 352.32 385.56 577.74
    25-29 206.76 454.87 432.17 680.28
    30-34 216.76 476.89 442.18 702.30
    35-39 236.22 519.66 461.63 745.09
    40-44 263.98 580.76 489.40 806.18
    45-49 303.90 668.58 529.31 893.99
    50-54 368.70 811.14 594.11 1036.55
    55-59 488.40 1074.49 713.82 1299.90
    60-64 605.82 1332.82 820.50 1547.50
    65+     820.43 1804.95 1035.11 2019.63
    HSA Choice 2500
       <25 135.37 297.81 327.25 489.70
    25-29 173.98 382.78 365.88 574.67
    30-34 178.85 393.46 370.74 585.34
    35-39 192.21 422.86 384.10 614.74
    40-44 216.45 476.18 408.34 668.08
    45-49 264.29 581.42 456.17 773.31
    50-54 325.82 716.80 517.71 908.68
    55-59 436.00 959.23 627.90 1151.11
    60-64 544.91 1198.80 727.66 1381.54
    65+     751.62 1653.57 967.66 1869.61