Tarifas médicas 2009 - Nuevos participantes individuales

     

     

    Empleado Empleado Empleado Empleado
     únicamente + Uno + niños + familía
    Health Choice 500
       <25 188.10 413.80 452.08 677.79
    25-29 242.83 534.24 506.82 798.23
    30-34 254.58 560.10 518.58 823.77
    35-39 277.43 610.34 541.42 874.34
    40-44 310.05 682.08 574.04 946.08
    45-49 356.93 785.22 620.92 1049.21
    50-54 433.02 952.65 697.02 1216.65
    55-59 573.62 1261.95 837.62 1525.95
    60-64 711.53 1565.36 962.94 1816.78
    65+     963.58 2119.88 1215.00 2371.30
    Health Choice 1000
       <25 170.15 374.34 409.66 613.84
    25-29 219.68 483.30 459.18 722.80
    30-34 230.31 506.69 469.81 746.19
    35-39 250.98 552.14 490.48 791.66
    40-44 280.47 617.06 519.99 856.57
    45-49 322.89 710.37 562.39 949.87
    50-54 391.74 861.83 631.24 1101.34
    55-59 518.93 1141.64 758.43 1381.15
    60-64 643.69 1416.12 871.79 1644.22
    65+     871.71 1917.76 1099.81 2145.86
    HSA Choice 2500
       <25 143.83 316.42 347.70 520.30
    25-29 184.85 406.70 388.75 610.59
    30-34 190.03 418.05 393.91 621.93
    35-39 204.22 449.28 408.10 653.16
    40-44 229.98 505.95 433.87 709.84
    45-49 280.81 617.76 484.68 821.64
    50-54 346.18 761.60 550.07 965.47
    55-59 463.25 1019.18 667.15 1223.06
    60-64 578.97 1273.73 773.13 1467.89
    65+     798.60 1756.92 1028.13 1986.46