Tarifas médicas 2009 - Nuevos participantes individuales

     

    Empleado Empleado Empleado Empleado
     únicamente + Uno + niños + familía
    Health Choice 500
       <25 210.23 462.48 505.27 757.53
    25-29 271.40 597.09 566.45 892.14
    30-34 284.53 625.99 579.59 920.68
    35-39 310.07 682.15 605.12 977.20
    40-44 346.52 762.33 641.57 1057.38
    45-49 398.92 877.60 693.97 1172.65
    50-54 483.97 1064.73 779.02 1359.78
    55-59 641.11 1410.42 936.16 1705.47
    60-64 795.24 1749.52 1076.23 2030.52
    65+     1076.94 2369.28 1357.94 2650.27
    Health Choice 1000
       <25 190.17 418.38 457.85 686.06
    25-29 245.53 540.16 513.20 807.83
    30-34 257.40 566.30 525.08 833.98
    35-39 280.51 617.10 548.19 884.79
    40-44 313.47 689.65 581.16 957.34
    45-49 360.88 793.94 628.56 1061.62
    50-54 437.83 963.22 705.51 1230.91
    55-59 579.98 1275.95 847.66 1543.64
    60-64 719.42 1582.72 974.35 1837.66
    65+     974.26 2143.38 1229.20 2398.31
    HSA Choice 2500
       <25 160.75 353.65 388.61 581.51
    25-29 206.60 454.55 434.48 682.42
    30-34 212.38 467.23 440.25 695.10
    35-39 228.25 502.14 456.11 730.00
    40-44 257.03 565.47 484.91 793.35
    45-49 313.84 690.44 541.70 918.31
    50-54 386.91 851.20 614.78 1079.06
    55-59 517.75 1139.09 745.64 1366.95
    60-64 647.08 1423.58 864.09 1640.58
    65+     892.55 1963.61 1149.09 2220.16