Tarifas médicas 2009 - Nuevos participantes individuales

     

    Empleado Empleado Empleado Empleado
     únicamente + Uno + niños + familía
    Health Choice 500
       <25 243.42 535.50 585.05 877.14
    25-29 314.25 691.37 655.89 1033.00
    30-34 329.46 724.83 671.10 1066.05
    35-39 359.03 789.86 700.67 1131.49
    40-44 401.24 882.70 742.87 1224.33
    45-49 461.91 1016.17 803.54 1357.81
    50-54 560.38 1232.85 902.02 1574.49
    55-59 742.34 1633.12 1083.97 1974.75
    60-64 920.80 2025.76 1246.16 2351.13
    65+     1246.98 2743.38 1572.35 3068.74
    Health Choice 1000
       <25 220.20 484.44 530.15 794.39
    25-29 284.30 625.45 594.23 935.39
    30-34 298.05 655.72 607.99 965.66
    35-39 324.80 714.54 634.74 1024.50
    40-44 362.97 798.55 672.93 1108.50
    45-49 417.86 919.30 727.80 1229.24
    50-54 506.96 1115.31 816.90 1425.26
    55-59 671.55 1477.42 981.50 1787.37
    60-64 833.01 1832.62 1128.19 2127.82
    65+     1128.09 2481.81 1423.28 2776.99
    HSA Choice 2500
       <25 186.13 409.49 449.97 673.33
    25-29 239.22 526.32 503.09 790.17
    30-34 245.92 541.00 509.76 804.85
    35-39 264.29 581.43 528.13 845.26
    40-44 297.62 654.75 561.47 918.61
    45-49 363.40 799.46 627.23 1063.30
    50-54 448.00 985.60 711.85 1249.44
    55-59 599.50 1318.94 863.37 1582.78
    60-64 749.25 1648.35 1000.53 1899.62
    65+     1033.48 2273.66 1330.53 2570.71