Tarifas médicas 2009 - Nuevos participantes individuales

     

    Empleado Empleado Empleado Empleado
     únicamente + Uno + niños + familía
    Health Choice 500
       <25 265.55 584.18 638.23 956.88
    25-29 342.82 754.22 715.51 1126.91
    30-34 359.41 790.73 732.11 1162.97
    35-39 391.67 861.66 764.36 1234.36
    40-44 437.71 962.94 810.41 1335.64
    45-49 503.90 1108.55 876.59 1481.24
    50-54 611.33 1344.92 984.02 1717.62
    55-59 809.82 1781.58 1182.52 2154.28
    60-64 1004.51 2209.92 1359.44 2564.87
    65+     1360.34 2992.78 1715.29 3347.71
    Health Choice 1000
       <25 240.22 528.48 578.34 866.60
    25-29 310.14 682.31 648.25 1020.42
    30-34 325.14 715.33 663.26 1053.44
    35-39 354.32 779.50 692.45 1117.63
    40-44 395.96 871.14 734.10 1209.28
    45-49 455.84 1002.88 793.97 1340.99
    50-54 553.04 1216.70 891.17 1554.83
    55-59 732.60 1611.73 1070.72 1949.86
    60-64 908.74 1999.22 1230.76 2321.26
    65+     1230.65 2707.43 1552.67 3029.45
    HSA Choice 2500
       <25 203.05 446.71 490.87 734.54
    25-29 260.96 574.16 548.82 862.01
    30-34 268.27 590.18 556.10 878.02
    35-39 288.31 634.28 576.14 922.10
    40-44 324.67 714.28 612.52 1002.12
    45-49 396.43 872.14 684.25 1159.97
    50-54 488.72 1075.20 776.57 1363.02
    55-59 654.00 1438.85 941.86 1726.67
    60-64 817.37 1798.20 1091.48 2072.32
    65+     1127.44 2480.35 1451.48 2804.41